PROSPETTI UNITA’ DIDATTICHE SINCRONE E ASINCRONE PER DISCIPLINE
LICEO ARTISTICO (S = sincrona – A = asincrona)
DISCIPLINE |
1^ |
2^ |
3^ |
4^ |
5^ |
Italiano |
4 (2s 2a) |
4 (2s 2a) |
– |
– |
– |
Ita/storia |
– |
– |
6 (4s 2a) |
6 (4s 2a) |
6 (4s 2a) |
Inglese |
3 (2s 1 a) |
3 (2s 1 a) | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1 a) | 3 (2s 1 a) |
Geo/Storia | 3 (2s 1 a) | 3 (2s 1 a) | – | – | – |
Matematica | 3 (2s 1 a) | 3 (2s 1 a) | – | – | – |
Mat/Fisica | – | – | 4 (2s 2a) | 4 (2s 2a) | 4 (2s 2a) |
Fisica | – | – | – | – | – |
Storia | – | – | – | – | – |
Scienze | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) | – | – | – |
Chimica | – | – | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) | |
St. Arte | 3 (2s 1 a) | 3 (2s 1 a) | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1 a) | 3 (2s 1a) |
Sc. Motorie | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) |
Disc. Pittoriche | 4 (2s 2a) | 4 (2s 2a) | 6 (4s 2a) | ||
Disc. Plastiche | 3 (2s 1 a) | 3 (2s 1 a) | – | – | – |
Disegno Geom. | 3 (2s 1 a) | 3 (2s 1 a) | – | – | – |
Lab. Artistico | 3 (2s 1 a) | 3 (2s 1 a) | – | – | – |
Lab. Arch/design | – | – | 6 (4s 2a) | 6 (4s 2a) | – |
Lab. Figuraz. | – | – | – | – | 8 (4s 4a) |
Filosofia | – | – | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) |
Religione | 1 (1a) | 1 (1a) | 1 (1a) | 1 (1a) | 1 (1a) |
Progettazione | – | – | 6 (3s 3a) | 6 (3s 3a) | – |
TOTALE | 34 di cui20s 14a | 34 di cui20 s 14a | 35 di cui20s 15a | 35 di cui20s 15a | 35 di cui20s 15a |
LICEO CLASSICO (S = sincrona – A = asincrona)
DISCIPLINE | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
Italiano | 4 (3s 1a) | 4 (3s 1a) | 4 (3s 1a) | 4 (3s 1a) | 4 (3s 1a) |
Latino | 5 (4s 1a) | 5 (4s 1a) | 4 (3s 1a) | 4 (3s 1a) | 4 (3s 1a) |
Greco | 4 (3s 1a) | 4 (3s 1a) | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) |
Inglese | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) |
Geostoria | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) | – | – | – |
Matematica | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) |
Fisica | – | – | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) |
Storia | – | – | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) |
Filosofia | – | – | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) |
Scienze | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) |
Arte | 1 s | 1 | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) |
Sc. Motorie | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) |
Religione | 1 s | 1s | 1s | 1s | 1s |
TOTALE | 28 di cui20 s e 8 a | 28 di cui20 s e 8 a | 31 di cui20 s e 11 a | 31 di cui20 s e 11 a | 31 di cui20 s e 11 a |
LICEO SCIENTIFICO (S = sincrona – A = asincrona)
DISCIPLINE | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
Italiano | 4 (3s 1a) | 4 (3s 1a) | 4 (3s 1a) | 4 (3s 1a) | 4 (3s 1a) |
Latino | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) |
Inglese | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) |
Geostoria | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) | – | – | – |
Matematica | 5 (4s 1a) | 5 (4s 1a) | 4 (3s 1a) | 4 (3s 1a) | 4 (3s 1a) |
Fisica | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) |
Storia | – | – | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) |
Filosofia | – | – | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) |
Scienze | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) |
Disegno e Art | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) |
Sc. Motorie | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) |
Religione | 1 s | 1s | 1s | 1s | 1s |
TOTALE | 28 di cui19 s e 9 a | 28 di cui19 s e 9 a | 30 di cui20 s e 10 a | 30 di cui20 s e 10 a | 30 di cui20 s e 10 a |
LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO (S = sincrona – A = asincrona)
DISCIPLINE | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
Italiano | 4 (3s 1a) | 4 (3s 1a) | 4 (3s 1a) | 4 (3s 1a) | 4 (3s 1a) |
Inglese | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) |
Geostoria | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) | – | – | – |
Matematica | 6 (4s 2a) | 6 (4s 2a) | 4 (3s 1a) | 4 (3s 1a) | 4 (3s 1a) |
Fisica | 2 s | 2 s | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) |
Storia | – | – | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) |
Filosofia | – | – | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) |
Scienze | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) |
Diritto | – | – | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) |
Sc. Motorie | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) |
Disc. sportive | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) |
Religione | 1 s | 1s | 1s | 1s | 1s |
TOTALE | 28 di cui20 s e 8 a | 28 di cui20 s e 8 a | 30 di cui20 s e 10 a | 30 di cui20 s e 10 a | 30 di cui20 s e 10 a |
LICEO SCIENZE UMANE (S = sincrona – A = asincrona)
DISCIPLINE | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
Italiano | 4 (3s 1a) | 4 (3s 1a) | 4 (3s 1a) | 4 (3s 1a) | 4 (3s 1a) |
Latino | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) |
Inglese | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) |
Sc. Umane | 4 (3s 1a) | 4 (3s 1a) | 5 (4s 1a) | 5 (4s 1a) | 5 (4s 1a) |
Diritto Econ. | 2 s | 2 s | – | – | – |
Geostoria | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) | – | – | – |
Matematica | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) |
Fisica | – | – | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) |
Storia | – | – | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) |
Filosofia | – | – | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) | 3 (2s 1a) |
Scienze | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) |
Arte | – | – | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) |
Sc. Motorie | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) | 2 (1s 1a) |
Ed. Civica | 1s | 1s | – | – | – |
Religione | 1 s | 1s | 1s | 1s | 1s |
TOTALE | 28 di cui20 s e 8 a | 28 di cui20 s e 8 a | 30 di cui19 s e 11 a | 30 di cui19s e 11 a | 30 di cui19 s e 11 a |